<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Information rund um Cleanrooms und Reinräume &#187; Viren</title>
	<atom:link href="http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/tag/viren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com</link>
	<description>Ein weiterer toller No1-abc.com Webservice Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 05:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weniger Tierarten &#8211; mehr Krankheitserreger</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2011/01/13/weniger-tierarten-mehr-krankheitserreger/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2011/01/13/weniger-tierarten-mehr-krankheitserreger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitserreger]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Artenvielfalt sichert die Gesundheit des Menschen
Der zunehmende Verlust der Artenvielfalt fördert die Verbreitung von Krankheitserregern und gefährdet so die Gesundheit des Menschen. Zu dieser Schlussfolgerung kommen US-amerikanische Forscher nach der Auswertung einiger früherer Studie zum Thema. Der Grund für den Anstieg der Infektionskrankheiten bestehe vor allem darin, dass sich dank des Aussterbens vieler Tiere und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Artenvielfalt sichert die Gesundheit des Menschen</strong></p>
<p>Der zunehmende Verlust der Artenvielfalt fördert die Verbreitung von Krankheitserregern und gefährdet so die Gesundheit des Menschen. Zu dieser Schlussfolgerung kommen US-amerikanische Forscher nach der Auswertung einiger früherer Studie zum Thema. Der Grund für den Anstieg der Infektionskrankheiten bestehe vor allem darin, dass sich dank des Aussterbens vieler Tiere und Pflanzen vor allem Organismen vermehren können, die die Verbreitung von Krankheitserregern direkt oder indirekt fördern. Betroffen seien dabei alle möglichen pathogenen Organismen &#8211; Viren, Bakterien und auch Pilze, berichtet das Team um Felicia Keesing vom Bard College in New York.</p>
<p><a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/312431.html"> Mehr dazu &#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2011/01/13/weniger-tierarten-mehr-krankheitserreger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mehr oder weniger angriffslustige Keime&#8221;</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/12/17/mehr-oder-weniger-angriffslustige-keime/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/12/17/mehr-oder-weniger-angriffslustige-keime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 07:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Impfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Keime]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Warum macht Kälte eigentlich krank?, fragte Karin Pollack den Infektiologen Florian Thalhammer. Ein Gespräch über die Intelligenz von Keimen, Antibiotikamissbrauch und die Volksgesundheit.
 Hier zum Interview &#8230; 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum macht Kälte eigentlich krank?, fragte Karin Pollack den Infektiologen Florian Thalhammer. Ein Gespräch über die Intelligenz von Keimen, Antibiotikamissbrauch und die Volksgesundheit.</p>
<p><a href="http://derstandard.at/1291454806065/Interview-Mehr-oder-weniger-angriffslustige-Keime"> Hier zum Interview &#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/12/17/mehr-oder-weniger-angriffslustige-keime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gene von 178 Mikroben des Menschen entschlüsselt</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/06/07/gene-von-178-mikroben-des-menschen-entschlusselt/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/06/07/gene-von-178-mikroben-des-menschen-entschlusselt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Keime]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Referenzbibliothek als Grundlage für weitere Forschungen geschaffen
Houston/Rockville (pte/21.05.2010/10:00) &#8211; Die gesamte DNA-Sequenz von 178 Mikroben, die in oder auf dem menschlichen Körper leben, ist von einem amerikanischen Wissenschaftlerteam entschlüsselt worden. Untersucht werden soll nun, wie die große Menge an Keimen, die Haut, Mund, Magen und Brustkorb bevölkern, Krankheiten verursachen können. Das Konsortium plant das Genom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Referenzbibliothek als Grundlage für weitere Forschungen geschaffen</strong></p>
<p>Houston/Rockville (pte/21.05.2010/10:00) &#8211; Die gesamte DNA-Sequenz von 178 Mikroben, die in oder auf dem menschlichen Körper leben, ist von einem amerikanischen Wissenschaftlerteam entschlüsselt worden. Untersucht werden soll nun, wie die große Menge an Keimen, die Haut, Mund, Magen und Brustkorb bevölkern, Krankheiten verursachen können. Das Konsortium plant das Genom von 900 Bakterien und Viren zu analysieren. Die ersten in Science http://www.sciencemag.org veröffentlichten Forschungsergebnisse werden in Zukunft als Referenzbibliothek dienen, um neu entschlüsselte Sequenzen in einen Kontext zu stellen. </p>
<p><a href="http://www.pressetext.at/news/100521008/gene-von-178-mikroben-des-menschen-entschluesselt/"> Mehr dazu &#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/06/07/gene-von-178-mikroben-des-menschen-entschlusselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manche mögen`s kühl</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/01/25/manche-mogens-kuhl/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/01/25/manche-mogens-kuhl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Rotavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Durchfallerkrankungen durch Rotavirus-Infektionen breiten sich in der Kälte besser aus. 
Steigt die Temperatur um ein Grad, nimmt zwei bis drei Wochen später die Zahl der vom Rotavirus verursachten Durchfallerkrankungen um 13 Prozent ab.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durchfallerkrankungen durch Rotavirus-Infektionen breiten sich in der Kälte besser aus. </p>
<p>Steigt die Temperatur um ein Grad, nimmt zwei bis drei Wochen später die Zahl der vom Rotavirus verursachten Durchfallerkrankungen um 13 Prozent ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/01/25/manche-mogens-kuhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

