<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Information rund um Cleanrooms und Reinräume</title>
	<atom:link href="http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com</link>
	<description>Ein weiterer toller No1-abc.com Webservice Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 10:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verpacktes Implantat</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/08/26/verpacktes-implantat/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/08/26/verpacktes-implantat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Abstoßungsreaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Gewebe]]></category>
		<category><![CDATA[Herzschrittmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Implantat]]></category>
		<category><![CDATA[Materialforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Neues Verfahren reduziert Abstoßung medizinischer Geräte im Körper
Amerikanische Wissenschaftler haben ein System entwickelt, das transplantierte Geräte wie Herzschrittmacher oder Sonden zur Messung des Blutzuckergehalts mit dem umliegenden Gewebe verbindet. Das aus Gefäßbestandteilen und Proteinen bestehende System soll als Brücke zwischen dem Körper und dem eingesetzten Gerät dienen. Damit werden die Abstoßungsreaktionen des Körpers vermindert und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neues Verfahren reduziert Abstoßung medizinischer Geräte im Körper</strong></p>
<p>Amerikanische Wissenschaftler haben ein System entwickelt, das transplantierte Geräte wie Herzschrittmacher oder Sonden zur Messung des Blutzuckergehalts mit dem umliegenden Gewebe verbindet. Das aus Gefäßbestandteilen und Proteinen bestehende System soll als Brücke zwischen dem Körper und dem eingesetzten Gerät dienen. Damit werden die Abstoßungsreaktionen des Körpers vermindert und die Langlebigkeit und Funktion der Geräte verbessert.</p>
<p><a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/311797.html"> Mehr dazu &#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/08/26/verpacktes-implantat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf dem Schimmel</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/07/30/kampf-dem-schimmel/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/07/30/kampf-dem-schimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hausstaub]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobiell]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganismen]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmelpilz]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmelschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Standort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Schimmelpilz wird stark von der Gebäudeumgebung beeinflusst
Ob ein Gebäude von gesundheitsschädlichen oder harmlosen Schimmelpilz-Arten befallen wird, ist vor allem vom Standort abhängig. Die Nutzungsart und Bauweise des Gebäudes hat hingegen kaum einen Einfluss, hat ein internationales Forscherteam in einer groß angelegten Studie festgestellt, in der die Wissenschaftler Hausstaub aus Gebäuden in sechs Kontinenten analysierten.

Mehr dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schimmelpilz wird stark von der Gebäudeumgebung beeinflusst</strong></p>
<p>Ob ein Gebäude von gesundheitsschädlichen oder harmlosen Schimmelpilz-Arten befallen wird, ist vor allem vom Standort abhängig. Die Nutzungsart und Bauweise des Gebäudes hat hingegen kaum einen Einfluss, hat ein internationales Forscherteam in einer groß angelegten Studie festgestellt, in der die Wissenschaftler Hausstaub aus Gebäuden in sechs Kontinenten analysierten.</p>
<p><a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/311409.html"><br />
Mehr dazu &#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/07/30/kampf-dem-schimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoff-Einkaufstaschen sind Brutplatz für Keime</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/07/15/stoff-einkaufstaschen-sind-brutplatz-fur-keime/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/07/15/stoff-einkaufstaschen-sind-brutplatz-fur-keime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufstaschen]]></category>
		<category><![CDATA[Keime]]></category>
		<category><![CDATA[Personalhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Waschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Konsumenten vergessen oft aufs Waschen der Taschen
Tucson/Wien (pte/05.07.2010/13:40) &#8211; Eine beträchtliche Anzahl von Bakterien und Keimen tummelt sich häufig in den wiederverwendbaren Einkaufstaschen. Das haben Forscher der University of Arizona in Tucson http://www.arizona.edu und der Loma Linda University in Kalifornien ermittelt. Offensichtlich sind die Konsumenten zu wenig darüber informiert, dass Einkaufstaschen regelmäßig gewaschen werden sollen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konsumenten vergessen oft aufs Waschen der Taschen</strong></p>
<p>Tucson/Wien (pte/05.07.2010/13:40) &#8211; Eine beträchtliche Anzahl von Bakterien und Keimen tummelt sich häufig in den wiederverwendbaren Einkaufstaschen. Das haben Forscher der University of Arizona in Tucson http://www.arizona.edu und der Loma Linda University in Kalifornien ermittelt. Offensichtlich sind die Konsumenten zu wenig darüber informiert, dass Einkaufstaschen regelmäßig gewaschen werden sollen, so das Resümee der Wissenschaftler. </p>
<p><a href="http://www.pressetext.at/news/100705014/stoff-einkaufstaschen-sind-brutplatz-fuer-keime/">Mehr dazu &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/07/15/stoff-einkaufstaschen-sind-brutplatz-fur-keime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Noon in der Nase</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/07/05/high-noon-in-der-nase/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/07/05/high-noon-in-der-nase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Abwehrzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Blutvergiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnhautentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrophile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Streit unter Mikroben löst beim Menschen gefährliche Infektionen aus. 
Bekämpfen Bakterien im Menschen einander, erleidet der Wirt meist Kollateralschäden. Ein US-Forscherteam hat in einer Studie festgestellt, warum zunächst harmlose Bakterien zu einer lebensgefährlichen Bedrohung werden: Die Mikroben stehen in einem ständigen Konkurrenzkampf um die besten Standorte zur Besiedelung des Menschen. Einige haben dabei besondere Waffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Streit unter Mikroben löst beim Menschen gefährliche Infektionen aus.</b> </p>
<p>Bekämpfen Bakterien im Menschen einander, erleidet der Wirt meist Kollateralschäden. Ein US-Forscherteam hat in einer Studie festgestellt, warum zunächst harmlose Bakterien zu einer lebensgefährlichen Bedrohung werden: Die Mikroben stehen in einem ständigen Konkurrenzkampf um die besten Standorte zur Besiedelung des Menschen. Einige haben dabei besondere Waffen entwickelt, die unangenehme Nebenwirkungen haben. So kann etwa der Wettstreit zwischen zwei Bewohnern der Nasenschleimhaut auch schwerwiegende Infektionen beim Menschen auslösen wie eine Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung. Bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten müsse deshalb künftig auch die Interaktion der Mikroben berücksichtigt werden.</p>
<p><a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/311347.html">Mehr dazu &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/07/05/high-noon-in-der-nase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Coole Bakterien&#8221;</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/06/29/coole-bakterien/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/06/29/coole-bakterien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganismen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Biochemiker erhöhen Hitzeresistenz beim Bakterium Escherichia coli
Mit der Produktion von Hitzeschutzproteinen passen sich Bakterien an höhere Temperaturen an. Allerdings kostet der Schutz Kraft: Die Mikroorganismen wachsen dadurch langsamer. Das hat ein Forscherteam der Technischen Universität München (TUM) festgestellt, als es durch Züchtung das Bakterium Escherichia coli an ein Überleben bei Temperaturen von über 48,5 Grad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Biochemiker erhöhen Hitzeresistenz beim Bakterium Escherichia coli</b></p>
<p>Mit der Produktion von Hitzeschutzproteinen passen sich Bakterien an höhere Temperaturen an. Allerdings kostet der Schutz Kraft: Die Mikroorganismen wachsen dadurch langsamer. Das hat ein Forscherteam der Technischen Universität München (TUM) festgestellt, als es durch Züchtung das Bakterium Escherichia coli an ein Überleben bei Temperaturen von über 48,5 Grad Celsius gewöhnte – 11,5 Grad mehr als die übliche Wohlfühltemperatur. Die Mikroben produzieren bei Hitze das Protein GroE. Diese wiederum stabilisiert andere Proteine, die bei hohen Temperaturen ihre Form verlieren.</p>
<p><a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/311354.html">Mehr dazu &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/06/29/coole-bakterien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber blutig als durchgebraten</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/06/17/lieber-blutig-als-durchgebraten/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/06/17/lieber-blutig-als-durchgebraten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Amine]]></category>
		<category><![CDATA[Arminosäure]]></category>
		<category><![CDATA[Blasentumor]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Heterozyklische]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatin]]></category>
		<category><![CDATA[Krebserkrankung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Scharf Angebratenes begünstigt Blasentumorbildung
Wer große Mengen lange und scharf angebratenes Fleisch vertilgt, riskiert einen Blasentumor. Diesen Zusammenhang haben US-Wissenschaftler herausgefunden, die Daten von über 1700 Patienten über zwölf Jahre ausgewertet haben. Bei der Untersuchungsgruppe mit dem höchsten Konsum roter Fleischsorten lag das Risiko einer Blasenkrebserkrankung um die Hälfte über dem der Gruppe, die weniger rotes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scharf Angebratenes begünstigt Blasentumorbildung</p>
<p>Wer große Mengen lange und scharf angebratenes Fleisch vertilgt, riskiert einen Blasentumor. Diesen Zusammenhang haben US-Wissenschaftler herausgefunden, die Daten von über 1700 Patienten über zwölf Jahre ausgewertet haben. Bei der Untersuchungsgruppe mit dem höchsten Konsum roter Fleischsorten lag das Risiko einer Blasenkrebserkrankung um die Hälfte über dem der Gruppe, die weniger rotes Fleisch verspeiste. Auslöser sind die sogenannten heterozyklischen aromatischen Amine, die sich ab einer Temperatur von 220 Grad verstärkt bei der Zubereitung von Muskelfleisch bilden. Beim Kochen und Dünsten oder dem Garen in der Mikrowelle entsteht die unerwünschte Substanz nicht.</p>
<p><a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/310818.html"> Mehr dazu &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/06/17/lieber-blutig-als-durchgebraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gene von 178 Mikroben des Menschen entschlüsselt</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/06/07/gene-von-178-mikroben-des-menschen-entschlusselt/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/06/07/gene-von-178-mikroben-des-menschen-entschlusselt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Keime]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Referenzbibliothek als Grundlage für weitere Forschungen geschaffen
Houston/Rockville (pte/21.05.2010/10:00) &#8211; Die gesamte DNA-Sequenz von 178 Mikroben, die in oder auf dem menschlichen Körper leben, ist von einem amerikanischen Wissenschaftlerteam entschlüsselt worden. Untersucht werden soll nun, wie die große Menge an Keimen, die Haut, Mund, Magen und Brustkorb bevölkern, Krankheiten verursachen können. Das Konsortium plant das Genom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Referenzbibliothek als Grundlage für weitere Forschungen geschaffen</strong></p>
<p>Houston/Rockville (pte/21.05.2010/10:00) &#8211; Die gesamte DNA-Sequenz von 178 Mikroben, die in oder auf dem menschlichen Körper leben, ist von einem amerikanischen Wissenschaftlerteam entschlüsselt worden. Untersucht werden soll nun, wie die große Menge an Keimen, die Haut, Mund, Magen und Brustkorb bevölkern, Krankheiten verursachen können. Das Konsortium plant das Genom von 900 Bakterien und Viren zu analysieren. Die ersten in Science http://www.sciencemag.org veröffentlichten Forschungsergebnisse werden in Zukunft als Referenzbibliothek dienen, um neu entschlüsselte Sequenzen in einen Kontext zu stellen. </p>
<p><a href="http://www.pressetext.at/news/100521008/gene-von-178-mikroben-des-menschen-entschluesselt/"> Mehr dazu &#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/06/07/gene-von-178-mikroben-des-menschen-entschlusselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duell der Bakterien</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/05/31/duell-der-bakterien/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/05/31/duell-der-bakterien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitserreger]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganismen]]></category>
		<category><![CDATA[resistent]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Gutartige Mikroorganismen schützen vor Krankheitserregern
Gutartige Bakterien bilden eine Verteidigungslinie gegen gefährliche Krankheitserreger und senken somit das Risiko für Lungenentzündungen oder Blutvergiftungen. Der Feind ist in diesem Fall Staphylococcus aureus, ein auf der Haut und den Schleimhäuten vorkommendes Bakterium, das lebensbedrohliche Infektionen hervorrufen kann.  Nun hat ein Forscherteam &#8230; 
 Mehr dazu &#8230; 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gutartige Mikroorganismen schützen vor Krankheitserregern</p>
<p>Gutartige Bakterien bilden eine Verteidigungslinie gegen gefährliche Krankheitserreger und senken somit das Risiko für Lungenentzündungen oder Blutvergiftungen. Der Feind ist in diesem Fall Staphylococcus aureus, ein auf der Haut und den Schleimhäuten vorkommendes Bakterium, das lebensbedrohliche Infektionen hervorrufen kann.  Nun hat ein Forscherteam &#8230; </p>
<p><a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/311126.html"> Mehr dazu &#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/05/31/duell-der-bakterien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauernhof bewahrt vor Überempfindlichkeit</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/05/17/bauernhof-bewahrt-vor-uberempfindlichkeit/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/05/17/bauernhof-bewahrt-vor-uberempfindlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Bioaerolsole]]></category>
		<category><![CDATA[Immunologie]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Landluft]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Gute Mikroben in der Landluft: Bioaerosole können vor Allergien schützen
Es ist eines der größten Rätsel der Immunologie: In den Industrieländern leiden 20- bis 60-mal so viele Menschen an Allergien wie in den Entwicklungsländern. Es ist ein Fluch des Fortschritts, wie sich eindrücklich in einer neuen Untersuchung aus der Mongolei gezeigt hat: In den Dörfern haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Mikroben in der Landluft: Bioaerosole können vor Allergien schützen</p>
<p>Es ist eines der größten Rätsel der Immunologie: In den Industrieländern leiden 20- bis 60-mal so viele Menschen an Allergien wie in den Entwicklungsländern. Es ist ein Fluch des Fortschritts, wie sich eindrücklich in einer neuen Untersuchung aus der Mongolei gezeigt hat: In den Dörfern haben neun bis dreizehn Prozent der Bewohner eine Allergie, in den Städten sind es schon 12 bis 25 Prozent und in der Millionenstadt Ulan Bator 18 bis 31 Prozent. Mit der Verstädterung steigt offensichtlich die Gefahr, dass das Immunsystem fehlgeleitet wird. </p>
<p><a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/hintergrund/310722.html?page=0"> Mehr dazu &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/05/17/bauernhof-bewahrt-vor-uberempfindlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährlicher Hefepilz</title>
		<link>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/05/06/gefahrlicher-hefepilz/</link>
		<comments>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/05/06/gefahrlicher-hefepilz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinraum-und-Reinraumtechnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptococcus gattii]]></category>
		<category><![CDATA[Hefepilz]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganismus]]></category>
		<category><![CDATA[Pilz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Aus Oregon breitet sich ein krankheitserregender Mikroorganismus aus
Im Nordwesten der USA breitet sich ein für den Menschen hochgefährlicher Hefepilz über die Luft aus. US-Wissenschaftler haben ihn als neue Variante des Pilzes Cryptococcus gattii identifiziert, der seit 1999 an der Pazifikküste von Kanada und Oregon vor allem immunschwache Patienten über die Atemwege in Todesgefahr bringt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Oregon breitet sich ein krankheitserregender Mikroorganismus aus</p>
<p>Im Nordwesten der USA breitet sich ein für den Menschen hochgefährlicher Hefepilz über die Luft aus. US-Wissenschaftler haben ihn als neue Variante des Pilzes Cryptococcus gattii identifiziert, der seit 1999 an der Pazifikküste von Kanada und Oregon vor allem immunschwache Patienten über die Atemwege in Todesgefahr bringt. Die nun gefundene Variante ist jedoch aggressiver und greift auch gesunde Menschen an. Die Mediziner sprechen vorsichtig von &#8220;mehreren&#8221; Toten. Außerdem beginnt der Pilz, in das bevölkerungsreiche Kalifornien und andere angrenzende Gebiete einzuwandern.</p>
<p><a href="http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/310871.html"> Mehr dazu &#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Reinraum-und-Reinraumtechnik.no1-abc.com/2010/05/06/gefahrlicher-hefepilz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
